



| №, Артикул | Тип осевого подшипника | D мм |
H мм |
N мм |
E мм |
X x Y мм |
A x B мм |
b x i мм |
![]() |
|
| без тормоза | с тормозом | |||||||||
| 37, SC 93f | 45, SCb 93f | роликовый | 75 | 94 | 25 | 28 | 70x58 | 54x41 | 8.5 | 50 |
| 38, SC 97f | 46, SCb 97f | роликовый | 85 | 105 | 25 | 32 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 60 |
| 39, SC 42f | 47, SCb 42f | роликовый | 100 | 120 | 30 | 32 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 70 |
| 40, SC 55f | 48, SCb 55f | роликовый | 125 | 147 | 37 | 35 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 100 |
| 41, SC 60f | 49, SCb 60f | роликовый | 150 | 190 | 40 | 50 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 130 |
| 42, SC 63f | 50, SCb 63f | роликовый | 160 | 195 | 40 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 145 |
| 43, SC 80f | 51, SCb 80f | роликовый | 200 | 235 | 50 | 52 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 185 |
| 44, SC 85f | 52, SCb 85f | роликовый | 250 | 285 | 50 | 55 | 131x104 | 105x80 | 11x16 | 220 |
Колесные опоры промышленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной серой резины, платфоменное крепление


| №, Артикул | Тип осевого подшипника | D мм |
H мм |
N мм |
X x Y мм |
A x B мм |
b x i мм |
![]() |
| 53, FC 92f | роликовый | 75 | 94 | 25 | 70x58 | 54x41 | 8.5 | 50 |
| 54, FC 93f | роликовый | 85 | 105 | 25 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 60 |
| 55, FC 46f | роликовый | 100 | 120 | 30 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 70 |
| 56, FC 54f | роликовый | 125 | 147 | 37 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 100 |
| 57, FC 60f | роликовый | 150 | 190 | 40 | 128x95 | 100x75 | 11x16 | 130 |
| 58, FC 63f | роликовый | 160 | 195 | 40 | 128x95 | 100x75 | 11x16 | 145 |
| 59, FC 80f | роликовый | 200 | 235 | 50 | 128x95 | 100x75 | 11x16 | 185 |
| 60, FC 85f | роликовый | 250 | 285 | 50 | 128x95 | 100x75 | 11x16 | 220 |
Колесные опоры | Платформенные тележки | Тележки | Стеллажи | Металлические шкафы | Штабелеры | Статьи | Карта сайта | Контакты
Адрес: г. Москва, ул. Сумская, д. 6, к. 4, кв. 240.

