Главная Симелс
Контактная информация Симелс
О нас
Связь по e-mail Симелс
Новости компании Симелс
Прайс-листы Симелс
Тележки
Колеса тележки
Стеллажи
Шкафы
Штабелеры
Левая планка

Прайс-листы

Прайс лист на колеса в формате DOC


Прайс-лист "Платформенные тележки"

№, Модель Нагрузка, кг Цена, руб.
362, ТП-200 200 2300
363, ТП-300 300 2550
364, ТП-301
365, ТП-301
300 2950
366, ТП-401
367, ТП-401
400 3300
368, ТП-501
369, ТП-501
500 3550
370, ТП-402 400 3600
371, ТП-502 500 3800
372, ТП-403 400 4000
373, ТП-503 500 4300
374, ТПП-502 500 5400
375, РН-150 150 2600
376, РН-300 300 3400
377, РН-400 400 4300
378, РН-500 500 4500
379, ТП-1351 100 4150
380, ТП-2350 100 4700
381, ТП-404 450 7900
Изготовление на заказ


Прайс-лист "Гидравлические тележки"

№, Модель Длина вил, м Грузоподъёмность, т Цена, руб.
342, PFAFF 1,15 2,0 11500
343, PFAFF 1,15 2,5 12500
344, PFAFF 1,15 3,0 17000
345, BF 25 1,15 2,5 9300
346, CBS 20H-4 1,15 2,0 9700
347, Liffer 25S4 1,15 2,5 13200
348, LEMA 20WL 1,15 2,0 8800
349, LEMA 20WL 1,15 2,5 9800
350, LEMA 20WL 0,8 2,0 8800
351, LEMA 25WL 0,8 2,5 9800
352, LEMA 10WL 1,5 1,0 11100
353, LEMA 10WL 1,8 1,0 13350
354, LEMA 10WL 2,0 1,0 14550
355, PRAMAC 20S4 1,15 2,0 12400
356, PRAMAC 25S4 1,15 2,5 13100
357, OTTO KURTBACH 1,15 2,5 11250
358, OTTO KURTBACH 0,8 2,5 11250
359, OTTO KURTBACH 1,5 1,5 13200
360, OTTO KURTBACH 1,8 1,4 14850
361, OTTO KURTBACH 2,0 1,5 15750



Колесные опоры | Платформенные тележки | Тележки | Стеллажи | Металлические шкафы | Штабелеры | Статьи | Карта сайта | Контакты

Яндекс цитирования Rambler's Top100 статистика
Адрес: г. Москва, ул. Сумская, д. 6, к. 4, кв. 240.
Тел.: 8 (495) 517-10-21
Нижняя растяжка
copyright 2006 Симелс